Flow Wrocław (open)
> |
EUCF 2014 roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#99 Aleksandra Szyrwiel | 7 | 1 | 9 | 10 |
#18 Barbara Kacprzak | 7 | 3 | 4 | 7 |
#19 Bartłomiej Specjał | 7 | 4 | 7 | 11 |
#9 Dariusz Urbanik | 7 | 14 | 2 | 16 |
#91 Filip Dobranowski | 7 | 13 | 3 | 16 |
#64 Joanna Lewandowska | 7 | 1 | 6 | 7 |
#22 Katarzyna Dobranowska | 7 | 0 | 1 | 1 |
#58 Kuba Wróbel | 7 | 3 | 1 | 4 |
#15 Maciej Kruczkowski | 7 | 0 | 7 | 7 |
#46 Maciej Parys | 7 | 1 | 6 | 7 |
#78 Magdalena Faliszewska | 7 | 0 | 2 | 2 |
#7 Magdalena Szwed | 7 | 0 | 4 | 4 |
#10 Marcin Bielewski | 7 | 28 | 1 | 29 |
#6 Martyna Pochodyła | 7 | 1 | 0 | 1 |
#0 Michał Dul | 7 | 6 | 9 | 15 |
#16 Paulina Lewandowska | 7 | 2 | 2 | 4 |
#14 Sergii Anufriiev | 7 | 1 | 0 | 1 |
#4 Tomasz Staszkiewicz | 7 | 3 | 12 | 15 |
#83 Tomasz Zaton | 7 | 3 | 11 | 14 |
#71 Wojtek Pietrzyk | 7 | 4 | 2 | 6 |
EUCF 2014:
Division: Mixed
Birmingham Ultimate | - | Flow Wrocław | 11 | - | 15 | Game play | ||
FlyHigh | - | Flow Wrocław | 8 | - | 15 | Game play | ||
UFO (Utrecht) | - | Flow Wrocław | 10 | - | 15 | Game play | ||
Grandmaster Flash | - | Flow Wrocław | 15 | - | 8 | Game play | ||
Airborn | - | Flow Wrocław | 8 | - | 15 | Game play | ||
Sun Frisbee Club De Créteil | - | Flow Wrocław | 15 | - | 10 | M-S1 | Game play | |
Flow Wrocław | - | Terrible Monkeys | 13 | - | 15 | M-P3 | Game play |